一、供貨范圍:鈦德福立式加工中心機型:TCM-1370HP 1臺?

二、機床技術參數
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機型 規格 | TCM-1370(滾柱導軌) |
X軸行程(工作臺左右移動) | mm | 1300 |
Y軸行程(工作臺前后移動) | mm | 700 |
Z軸行程(主軸箱上下移動) | mm | 700 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 320-1020(立柱加高200mm) |
主軸中心至立柱護罩面距離 | mm | 755 |
工作臺尺寸 | mm | 1400*700 |
工作臺最大載重 | kg | 1000 |
T?型槽尺寸(槽寬*槽距*槽數) | mm | 18*100*6 |
主軸轉數 | rpm | 10000/12000/15000 |
主軸錐度 |
| BT-40/BT-50 |
快速進給速速(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 |
切削進給速速(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
最大刀具直徑(鄰刀/無鄰刀) | mm | Φ100 |
最大刀具長度 | mm | ? ? ? ? ? ? ? ?250 |
最大刀具重量 | kg | 15 |
換刀方式 |
| 刀臂式 |
換刀時間(刀對刀) | sec. | 2.0 |
主電機功率(連續/30分) | kw | 15/18.5 |
X/Y/Z軸進給電機功率 | kw | 4.0/4.0/4.0 |
切削冷卻液電機功率 | w | 760 |
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
所需電源容量 | kva | 20 |
機床高度 | m | 2800 |
機床尺寸 | mm | 3600*2800 |
機床重量 | kg | 9500 |